Osca Perawat Pemasangan Buli-Buli Panas - Askep kapukonline.com update Standard Operasional Prosedur Pemasangan Buli-Buli Panas - STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) untuk Perawat, setelah sebelumnya posting ( Baca : Osca Perawat Prosedur Perawatan Pelepasan Kateter )
| PEMASANGAN BULI-BULI PANAS | ||
|
|
| |
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |
|
| |
PENGERTIAN | Memberikan kompres panaskering dengan menggunakan buli-buli panas | ||
TUJUAN |
| ||
KEBIJAKAN |
| ||
PETUGAS | Perawat | ||
PERALATAN |
| ||
PROSEDUR PELAKSANAAN |
|
PENILAIAN PENCAPAIAN KOMPETENSI ASPEK KETRAMPILAN PEMASANGAN BULI-BULI PANAS
No | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT | NILAI | ||
0 | 1 | 2 | |||
A | ALAT |
|
|
|
|
1 | WWZ dan sarungnya | 3 |
|
|
|
2 | Perlak dan alasnya | 1 |
|
|
|
3 | Termos berisi air panas | 2 |
|
|
|
4 | Thermometer air | 1 |
|
|
|
5 | Lap kerja | 1 |
|
|
|
B | Tahap Pra Interaksi |
|
|
|
|
1 | Melakukan verifikasi program pengobatan klien | 1 |
|
|
|
2 | Mencuci tangan | 2 |
|
|
|
3 | Menempatkan alat didekat pasien dengan benar | 1 |
|
|
|
C | Tahap Orientasi |
|
|
|
|
1 | Memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik | 1 |
|
|
|
2 | Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien/keluarga | 2 |
|
|
|
3 | Menayakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum tindakan dilakukan | 1 |
|
|
|
D | Tahap Kerja |
|
|
|
|
1 | Menjaga privacy | 2 |
|
|
|
2 | Mengatur pasien dalam posisi senyaman mungkin | 2 |
|
|
|
3 | Mengisi WWZ dengan air panas: ½ - ¾ (saat mengisi air, WWZ diletakkan rata dengan kepala, WWZ ditekuk sampai permukaan air kelihatan agar udara tidak masuk) | 4 |
|
|
|
4 | Menutup dengan rapat dan membalik kepala WWZ di bawah untuk meyakinkan bahwa air tidak tumpah | 3 |
|
|
|
5 | Mengeringkan WWZ dengan lap kerja agar tidak basah, lalu bungkus dengan sarung WWZ | 4 |
|
|
|
6 | Meletakkan pengalas di bawah daerah yang akan di pasang WWZ | 5 |
|
|
|
7 | Meletakkan WWZ pada bagian tubuh yang akan di kompres dengan kepala WWZ mengarah keluar tempat tidur | 5 |
|
|
|
8 | Memantau respons pasien | 3 |
|
|
|
9 | Merapikan pasien | 1 |
|
|
|
E | Tahap Terminasi |
|
|
|
|
1 | Mengevaluasi hasil tindakan | 1 |
|
|
|
2 | Berpamitan dengan pasien | 1 |
|
|
|
3 | Membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula | 1 |
|
|
|
4 | Mencuci tangan | 1 |
|
|
|
5 | Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan | 1 |
|
|
|
| TOTAL | 50 |
|
|
|
Demikian artikel tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Osca Perawat Pemasangan Buli-buli Panas. Semoga membantu dalam Test Osca Perawat Jateng / Jawa Tengah. Bila bermanfaat, silahkan Share kepada teman-teman anda...!!
Posting berlanjut dengan ( Baca : Standard Operasional Prosedur (SOP) Osca Perawat Pemasangan Infus )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar